WebMCP Readiness Index · wri-v1
The web’s action layer, mapped.
A frozen exploratory scan with its collection failures exposed. Use it to inspect hypotheses—not as a definitive league table of websites or WebMCP implementations.
Scheduled corpus
100,000 / 100,000
The runner emitted one record for every scheduled rank, but only 65,380 are valid collection outcomes. We quarantined 34,620 records from two scanner-wide failure windows instead of attributing them to websites.
Valid outcomes
65,380
Scored
36,323
Quarantined
34,620
Pinned source
GQJJKCoverage is part of the result
Attempted Sep 2, 2026, 5:24 AM UTC
Frozen v1 score distribution
What the legacy heuristic grouped together
WRI v1 combined source-observed workflow density, baseline friction, and a static-hint gap. Its control-volume and missing-evidence assumptions are known validity limits, so this visualization is preserved for audit—not promoted as the current scoring model.
Cells show density for 1,000 scored records currently loaded in this browser. Position reflects the frozen, uncalibrated WRI v1 heuristic—not product quality or measured WebMCP readiness.
Opportunity bands
Visualizing the value proposition
From interface archaeology to explicit contracts
Observed web interaction
Before: inference-heavy
Interpret pixels and prose
The agent reconstructs intent from an interface built for people.
Recover fragile selectors
Labels, DOM structure, and client state can shift between runs.
Guess whether it worked
Success must be inferred from visual or textual side effects.
Illustrative design target
After: contract-driven
Discover explicit tools
Named capabilities describe when and why they should be used.
Invoke a typed contract
Inputs are constrained before a consequential action executes.
Verify a declared result
Structured output supports deterministic post-action checks.
Audited exploratory results
Inspect the frozen WRI v1 evidence
Scores are uncalibrated source-only hypotheses. Equal scores share a dense score rank; popularity is shown separately and never resolves a tie. Collection failures remain visible.
1,250-record review slice loaded
The embedded slice is deliberately small and not representative. Load the full compressed artifact for complete search.
| WRI v1 score | Domain | Popular | Baseline | Actions | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
B185high leverage | sbicard.com | #8070 | 44 | 8 | scored |
B185high leverage | nsc.ru | #13349 | 43 | 0 | scored |
B185high leverage | powerdekor-woodfloor.com | #29515 | 42 | 0 | scored |
B185high leverage | lbbonline.com | #44515 | 44 | 6 | scored |
B284high leverage | xundns.com | #2064 | 45 | 0 | scored |
B284high leverage | uquiz.com | #7818 | 47 | 3 | scored |
B284high leverage | caeb.cn | #29168 | 45 | 0 | scored |
B284high leverage | takungpao.com | #44868 | 45 | 1 | scored |
B284high leverage | urbit.org | #56190 | 47 | 2 | scored |
B383high leverage | 360.com | #5608 | 50 | 0 | scored |
B383high leverage | szerencsejatek.hu | #9222 | 50 | 0 | scored |
B383high leverage | trafficstars.com | #10773 | 50 | 2 | scored |
B383high leverage | coralogix.com | #11156 | 50 | 8 | scored |
B383high leverage | coinglass.com | #15160 | 50 | 2 | scored |
B383high leverage | clausweb.ro | #17888 | 50 | 1 | scored |
B383high leverage | thefap.net | #24781 | 49 | 3 | scored |
B383high leverage | romania-webhosting.com | #26828 | 48 | 1 | scored |
B383high leverage | part-kom.ru | #29300 | 49 | 1 | scored |
B383high leverage | cindmin.com | #29641 | 50 | 0 | scored |
B383high leverage | de-ele.com | #30454 | 50 | 0 | scored |
B383high leverage | findmine.com | #36020 | 48 | 1 | scored |
B383high leverage | supercoloring.com | #38372 | 49 | 4 | scored |
B383high leverage | ciade.cc | #40054 | 48 | 0 | scored |
B383high leverage | wirenboard.com | #40139 | 48 | 6 | scored |
B383high leverage | leetcode.cn | #41463 | 49 | 1 | scored |
B383high leverage | f5silverline.com | #41503 | 50 | 4 | scored |
B383high leverage | 58pic.com | #43212 | 49 | 0 | scored |
B383high leverage | ratemyserver.net | #56183 | 50 | 5 | scored |
B383high leverage | bisound.com | #57052 | 50 | 2 | scored |
B383high leverage | sarawak.gov.my | #57941 | 50 | 6 | scored |
B383high leverage | foriio.com | #58736 | 50 | 0 | scored |
B383high leverage | swipesimple.com | #60331 | 50 | 7 | scored |
B383high leverage | yaytext.com | #64621 | 50 | 1 | scored |
B383high leverage | ylab.io | #65203 | 50 | 0 | scored |
B383high leverage | trueamateurporn.org | #66401 | 49 | 3 | scored |
B383high leverage | vidzx.org | #68883 | 48 | 2 | scored |
B383high leverage | ncode.in | #69328 | 49 | 4 | scored |
B383high leverage | claus.ro | #71856 | 50 | 1 | scored |
B482high leverage | epicentrk.ua | #7004 | 51 | 0 | scored |
B482high leverage | victronenergy.com | #9193 | 52 | 2 | scored |
B482high leverage | castlebet.com.na | #10161 | 46 | 2 | scored |
B482high leverage | tvsmotor.com | #10980 | 52 | 2 | scored |
B482high leverage | 1rpc.io | #11342 | 51 | 1 | scored |
B482high leverage | 1cupis.ru | #11696 | 51 | 1 | scored |
B482high leverage | interpol.int | #12912 | 52 | 2 | scored |
B482high leverage | nakamacloud.io | #14683 | 52 | 7 | scored |
B482high leverage | jup.ag | #15281 | 52 | 2 | scored |
B482high leverage | skribbl.io | #18222 | 51 | 2 | scored |
B482high leverage | tpu.ru | #21538 | 52 | 1 | scored |
B482high leverage | drdr.ir | #22067 | 52 | 1 | scored |
B482high leverage | wsbetting.co.mw | #22865 | 46 | 2 | scored |
B482high leverage | 72dns.com | #25073 | 52 | 0 | scored |
B482high leverage | hwfs.ru | #26149 | 51 | 1 | scored |
B482high leverage | tetr.io | #27505 | 52 | 2 | scored |
B482high leverage | trustedshops.de | #27903 | 52 | 2 | scored |
B482high leverage | zelcore.io | #29150 | 52 | 3 | scored |
B482high leverage | doregi.com | #29757 | 52 | 0 | scored |
B482high leverage | flypobeda.ru | #29927 | 52 | 0 | scored |
B482high leverage | byboai.com | #30918 | 52 | 0 | scored |
B482high leverage | timesfreepress.com | #34209 | 52 | 9 | scored |
B482high leverage | motionarray.com | #36848 | 52 | 4 | scored |
B482high leverage | levels.fyi | #36850 | 51 | 7 | scored |
B482high leverage | abuseat.org | #37350 | 52 | 3 | scored |
B482high leverage | ewetel.de | #38537 | 44 | 1 | scored |
B482high leverage | opinautos.com | #40937 | 52 | 0 | scored |
B482high leverage | fairygodboss.com | #42924 | 52 | 2 | scored |
B482high leverage | livescores.com | #43243 | 51 | 1 | scored |
B482high leverage | faplane.com | #60303 | 52 | 3 | scored |
B482high leverage | pobeda.aero | #60684 | 52 | 0 | scored |
B482high leverage | my-shop.ru | #63788 | 51 | 1 | scored |
B482high leverage | cashkaro.com | #64965 | 52 | 2 | scored |
B482high leverage | smile.one | #67340 | 51 | 1 | scored |
B482high leverage | pelago.com | #69280 | 52 | 3 | scored |
B482high leverage | freshfields.com | #69343 | 52 | 2 | scored |
B482high leverage | kathmandu.com.au | #70238 | 52 | 5 | scored |
B482high leverage | mybillbook.in | #70613 | 52 | 4 | scored |
B482high leverage | noxinfluencer.com | #70691 | 52 | 6 | scored |
B482high leverage | podscan.fm | #71392 | 52 | 7 | scored |
B482high leverage | ifilm.com | #71867 | 52 | 4 | scored |
B482high leverage | kod.ru | #71920 | 51 | 1 | scored |
B482high leverage | wooclap.com | #73110 | 52 | 3 | scored |
B482high leverage | brid.gy | #73548 | 52 | 1 | scored |
B482high leverage | upremium.asia | #74414 | 52 | 3 | scored |
B482high leverage | asvla.com | #75546 | 51 | 0 | scored |
B581high leverage | nginx.com | #95 | 53 | 4 | scored |
B581high leverage | f5.com | #114 | 53 | 4 | scored |
B581high leverage | itch.io | #720 | 54 | 6 | scored |
B581high leverage | crazygames.com | #1091 | 52 | 2 | scored |
B581high leverage | letsporn.com | #1454 | 53 | 3 | scored |
B581high leverage | fliphtml5.com | #2120 | 53 | 8 | scored |
B581high leverage | netgate.com | #4251 | 55 | 4 | scored |
B581high leverage | ves.io | #5431 | 53 | 4 | scored |
B581high leverage | mangatown.com | #7543 | 55 | 4 | scored |
B581high leverage | sbercloud.ru | #8097 | 54 | 0 | scored |
B581high leverage | reviewjournal.com | #10585 | 54 | 8 | scored |
B581high leverage | creativemarket.com | #11679 | 54 | 4 | scored |
B581high leverage | consumeraffairs.com | #12383 | 55 | 1 | scored |
B581high leverage | shortpixel.ai | #12404 | 53 | 6 | scored |
B581high leverage | cloud.ru | #12514 | 54 | 0 | scored |
B581high leverage | la-croix.com | #14860 | 55 | 0 | scored |
Showing 100 of 1250 matching rows in this browser dataset. 1,250 of 100,000 scheduled records are currently loaded.